سیدمحمد کوثری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات شاعر و نویسنده | |||
'''سیدمحمد کوثری،''' [[روضه خوانی|روضه خوان]] ایرانی بود. | | نام = سیدمحمد کوثری | ||
| تصویر = سیدمحمد_کوثری.jpg | |||
| توضیح تصویر = | |||
| نام اصلی = | |||
| زمینه فعالیت =خطیب، مداح و روضه خوان | |||
| ملیت =ایرانی | |||
| تاریخ تولد =۱۳۰۷ شمسی | |||
| محل تولد =قم | |||
| والدین = | |||
| تاریخ مرگ = | |||
| محل مرگ = | |||
| علت مرگ = | |||
| محل زندگی = | |||
| مختصات محل زندگی = | |||
| مدفن = | |||
|مذهب = | |||
|در زمان حکومت = | |||
|اتفاقات مهم = | |||
| نام دیگر = | |||
|لقب = | |||
|بنیانگذار = | |||
| پیشه = | |||
| سالهای نویسندگی = | |||
|سبک نوشتاری = | |||
|کتابها = | |||
|مقالهها = | |||
|نمایشنامهها = | |||
|فیلمنامهها = | |||
|دیوان اشعار = | |||
|تخلص = | |||
|فیلم ساخته بر اساس اثر= | |||
| همسر = | |||
| شریک زندگی = | |||
| فرزندان = | |||
|تحصیلات = | |||
|دانشگاه = | |||
|حوزه = | |||
|شاگرد = | |||
|استاد = | |||
|علت شهرت = | |||
| تأثیرگذاشته بر = | |||
| تأثیرپذیرفته از = | |||
| وبگاه = | |||
|گفتاورد = | |||
|امضا = | |||
}}'''سیدمحمد کوثری،''' [[روضه خوانی|روضه خوان]] ایرانی بود. | |||
== زندگینامه == | == زندگینامه == |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۱
سیدمحمد کوثری | |
---|---|
زمینهٔ کاری | خطیب، مداح و روضه خوان |
زادروز | ۱۳۰۷ شمسی قم |
ملیت | ایرانی |
سیدمحمد کوثری، روضه خوان ایرانی بود.
زندگینامه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
سید محمد کوثری در سال ۱۳۰۷ شمسی در قم به دنیا آمد. پدرش حجت الاسلام حاج سيد على كوثرى از خطیبان معروف قم بود و در محافل مذهبی مخصوصا در خانه آيت اللّه بروجردى(ره) به سخنرانی میپرداخت.سید محمد در محضر اساتیدی همچون امام موسی صدر به جرگه ذاکرن و روضه خونان اهل بیت پیوست.
امام خمینی(ره) دلبستگی خاصی به جلسات روضه خوانی ایشان داشت و برای سالها در محضر ایشان و حتی بعدا در بیت رهبری به روضه خوانی پرداخت. ایشان سرانجام در ایام فاطمیه به دیدار حق شتافتند.
منبع[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- «جرعهنوش کوثر ولایت: مرحوم کوثری مردی که با نغمههای عاشوراییاش امام (ره) را میگریاند»، خیمه، شماره 3، اردیبهشت 1382، ص 5-4.