الگو:جعبه اطلاعات جای‌های تاریخی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:
  | image2        ={{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|{{{تصویر|{{{نام_تصویر|}}}}}}}}}|size={{{image size|{{{image_size|{{{imagesize|{{formatnum:{{{اندازه تصویر|{{{اندازه‌تصویر|}}} }}}|R}}}}}}}}}}}|sizedefault=frameless|upright={{{image_upright|1}}}|alt={{{alt|}}}|suppressplaceholder=yes}}
  | image2        ={{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|{{{تصویر|{{{نام_تصویر|}}}}}}}}}|size={{{image size|{{{image_size|{{{imagesize|{{formatnum:{{{اندازه تصویر|{{{اندازه‌تصویر|}}} }}}|R}}}}}}}}}}}|sizedefault=frameless|upright={{{image_upright|1}}}|alt={{{alt|}}}|suppressplaceholder=yes}}
  |caption2      ={{#اگر:{{{عنوان تصویر|}}}|{{{عنوان تصویر}}} }}
  |caption2      ={{#اگر:{{{عنوان تصویر|}}}|{{{عنوان تصویر}}} }}
| data40    = {{#اگر:{{{عرض‌جغرافیایی|}}}
|{{روی نقشه|
|position=center
|float=center
|lat={{formatnum:
|long={{formatnum:
|width={{formatnum:{{{اندازه‌تصویر|250}}}|R}}
|label={{{نام|{{{نام‌رسمی|{{PAGENAMEBASE}}}}}}}}
|label={{{نام|{{{نام‌رسمی|{{PAGENAMEBASE}}}}}}}}
|caption= {{وسطچین}} روی نقشه {{سخ}}{{coord|{{{عرض‌جغرافیایی}}}|{{{طول جهت|N}}}|{{{طول‌جغرافیایی}}}|{{{عرض جهت|E}}}|display=inline}}
|caption= {{وسطچین}} روی نقشه {{سخ}}{{coord|{{{عرض‌جغرافیایی}}}|{{{طول جهت|N}}}|{{{طول‌جغرافیایی}}}|{{{عرض جهت|E}}}|display=inline}}
خط ۲۴: خط ۱۷:
|position=center
|position=center
|float=center
|float=center
| lat_deg = {{{عرض درج|}}}
| lat_min = {{{عرض دقی|}}}
| lat_sec = {{{عرض ثان|}}}
| lat_dir = {{{عرض جهت|E}}}
| lon_deg = {{{طول درج|}}}
| lon_min = {{{طول دقی|}}}
| lon_sec = {{{طول ثان|}}}
| lon_dir = {{{طول جهت|N}}}
|width={{formatnum:{{{اندازه‌تصویر|250}}}|R}}
|label={{{نام|{{{نام‌رسمی|{{PAGENAMEBASE}}}}}}}}
|label={{{نام|{{{نام‌رسمی|{{PAGENAMEBASE}}}}}}}}
|caption= {{وسطچین}} روی نقشه {{{عنوان نقشه|ایران}}}{{سخ}}{{coord|{{{عرض درج|}}}|{{{عرض دقی|}}}|{{{عرض ثان|}}}|{{{طول جهت|N}}}|{{{طول درج|}}}|{{{طول دقی|}}}|{{{طول ثان|}}}|{{{عرض جهت|E}}}|display=inline}}
|caption= {{وسطچین}} روی نقشه {{{عنوان نقشه|ایران}}}{{سخ}}{{coord|{{{عرض درج|}}}|{{{عرض دقی|}}}|{{{عرض ثان|}}}|{{{طول جهت|N}}}|{{{طول درج|}}}|{{{طول دقی|}}}|{{{طول ثان|}}}|{{{عرض جهت|E}}}|display=inline}}
خط ۴۳: خط ۲۷:
  | label3  = کشور
  | label3  = کشور
  | class3  = country-name
  | class3  = country-name
  | data3  = <includeonly>{{پرچم|ایران}}</includeonly>
  | data3  = <includeonly></includeonly>


  | label4  = استان
  | label4  = استان
۳٬۴۸۸

ویرایش

منوی ناوبری